分體式箱式電阻爐
產品型號:SX2-2.5-10/10-12
更新時間:2025-07-28
訪問次數:1865
產品資料:查看pdf文檔
產品描述:分體式箱式電阻爐集公司多年設計經驗制造,為工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
分體式箱式電阻爐集公司多年設計經驗制造,為工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
分體式箱式電阻爐產品特點
●微電腦智能控溫儀,操作簡便,控溫精確、可靠、安全,具有設定溫度、測定溫度雙數字顯示;
●可選配,九段可編程控制器,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。特殊門結構設計,爐門開、關使用方便,開啟后,爐門表面高溫不朝向使用者,且爐門成平臺狀;
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全;
●耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用;
●門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
分體式箱式電阻爐產品參數
分體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | ||||||||
產品型號 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 |
顯示方式 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 |
控溫范圍 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可達溫度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度波動度 | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) | ±1.0℃(測試點600℃) |
溫度均勻度 | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) | ±3.0℃(測試點600℃) |
升溫速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定時范圍 | / | / | / | / | / | / | / | / |
控制器尺寸 | ||||||||
外形尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
爐膛材質 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
門控功能(開門停熱停風) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
程控功能 | 無 | |||||||
定時功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
溫度自整定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
超溫警報/超溫自限 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鎖屏功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
凈重/毛重 | ||||||||
電源電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
備注 | ||||||||
選配內容 | ||||||||
常見問題 |
如果你對SX2-2.5-10/10-12分體式箱式電阻爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |